💰 Dividendo repartido com sucesso

O dividendo de Sonae com valor total de:

Foi eliminado e redistribuído apenas pelos lotes ainda em carteira na data do dividendo:

ID do Lote Data da Compra Qtd. Ações em Aberto Dividendo Bruto (€) Comissões (€) Dividendo Líquido (€)
7 30/03/2023 9900 0,39 0,00 0,28
8 29/05/2023 10810 0,42 0,00 0,31
17 14/12/2023 3175 0,12 0,00 0,09
20 04/01/2024 3300 0,13 0,00 0,09
42 31/07/2024 2500 0,10 0,00 0,07
86 06/05/2025 1780 0,07 0,00 0,05
🔙 Voltar à Tabela de Dividendos