💰 Dividendo repartido com sucesso

O dividendo de Sonae com valor total de:

Foi eliminado e redistribuído apenas pelos lotes ainda em carteira na data do dividendo:

ID do Lote Data da Compra Qtd. Ações em Aberto Dividendo Bruto (€) Comissões (€) Dividendo Líquido (€)
7 30/03/2023 9900 0,60 0,00 0,40
8 29/05/2023 10810 0,66 0,00 0,44
17 14/12/2023 3175 0,19 0,00 0,13
20 04/01/2024 3300 0,20 0,00 0,13
42 31/07/2024 2500 0,15 0,00 0,10
86 06/05/2025 1780 0,11 0,00 0,07
🔙 Voltar à Tabela de Dividendos