💰 Dividendo repartido com sucesso

O dividendo de Sonae com valor total de:

Foi eliminado e redistribuído apenas pelos lotes ainda em carteira na data do dividendo:

ID do Lote Data da Compra Qtd. Ações em Aberto Dividendo Bruto (€) Comissões (€) Dividendo Líquido (€)
7 30/03/2023 9900 0,02 0,00 0,02
8 29/05/2023 10810 0,02 0,00 0,02
17 14/12/2023 3175 0,01 0,00 0,01
20 04/01/2024 3300 0,01 0,00 0,01
42 31/07/2024 2500 0,01 0,00 0,00
86 06/05/2025 1780 0,00 0,00 0,00
🔙 Voltar à Tabela de Dividendos