Compras por Lote

Empresa Data da Compra Tipo Banco Moeda Qtd Custo médio unitário de compra Custo antes de comissões Comissões Custo Total Custo total após dividendos Div. líquidos Custo Unit. após Div. Cotação Atual Valor Atual do investimento Contravalor Ganho (€) Ganho (%) % Carteira Anos Rentab. Anual (%)
Heijmans 2025-06-02 Acao BCP EUR 40 56,7500 2.270,00 4,90 2.274,90 2.244,98 29,92 56,1245 58,7500 2.350,00 2.350,00 105,02 4,68% 0,52% 0.86027397260274 5,46%
Byrna Technologies Inc 2025-05-30 Acao Degiro USD 115 26,1700 3.009,55 2,00 3.011,55 3.011,55 0,00 26,1874 20,4000 2.346,00 2.346,00 -665,55 -22,10% 0,52% 0.86849315068493 -24,99%
Ibersol 2025-05-29 Acao Carregosa EUR 222 9,9400 2.206,68 6,70 2.213,38 2.213,38 0,00 9,9702 9,5200 2.113,44 2.113,44 -99,94 -4,52% 0,47% 0.87123287671233 -5,17%
NOS 2025-05-29 Acao Carregosa EUR 645 3,8800 2.502,60 6,70 2.509,30 2.357,97 151,33 3,6558 3,9100 2.521,95 2.521,95 163,98 6,95% 0,56% 0.87123287671233 8,02%
Semapa 2025-05-29 Acao Carregosa EUR 115 17,6800 2.033,20 6,70 2.039,90 2.039,90 0,00 17,7383 17,6600 2.030,90 2.030,90 -9,00 -0,44% 0,45% 0.87123287671233 -0,51%
BCP.LS 2025-05-29 Acao BCP EUR 10.824 0,6878 7.444,75 4,16 7.448,91 7.448,91 0,00 0,6882 0,7200 7.793,28 7.793,28 344,37 4,62% 1,74% 0.87123287671233 5,32%
Fiverr 2025-05-29 Acao Degiro USD 80 32,4450 2.595,60 2,00 2.597,60 2.597,60 0,00 32,4700 23,5500 1.884,00 1.884,00 -713,60 -27,47% 0,42% 0.87123287671233 -30,83%
Digital Turbine 2025-05-27 Acao Degiro USD 450 4,4350 1.995,75 2,00 1.997,75 1.997,75 0,00 4,4394 4,2000 1.890,00 1.890,00 -107,75 -5,39% 0,42% 0.87671232876712 -6,13%
Digital Turbine 2025-05-27 Acao Degiro USD 590 4,5700 2.696,30 2,00 2.698,30 2.698,30 0,00 4,5734 4,2000 2.478,00 2.478,00 -220,30 -8,16% 0,55% 0.87671232876712 -9,26%
Urban Outfitters 2025-05-27 Acao Degiro EUR 30 74,9000 2.247,00 2,00 2.249,00 2.249,00 0,00 74,9667 67,0700 2.012,10 2.012,10 -236,90 -10,53% 0,45% 0.87671232876712 -11,92%
Indra 2025-05-26 Acao XTB EUR 60 35,4800 2.128,80 4,26 2.133,06 2.133,06 0,00 35,5510 34,4800 2.068,80 2.068,80 -64,26 -3,01% 0,46% 0.87945205479452 -3,42%
Semapa 2025-05-26 Acao Carregosa EUR 165 17,9600 2.963,40 6,70 2.970,10 2.970,10 0,00 18,0006 17,6600 2.913,90 2.913,90 -56,20 -1,89% 0,65% 0.87945205479452 -2,15%
Semapa 2025-05-22 Acao Carregosa EUR 162 18,5200 3.000,24 6,70 3.006,94 3.006,94 0,00 18,5614 17,6600 2.860,92 2.860,92 -146,02 -4,86% 0,64% 0.89041095890411 -5,44%
Urban Outfitters 2025-05-22 Acao Degiro EUR 32 72,4300 2.317,76 2,00 2.319,76 2.319,76 0,00 72,4925 67,0700 2.146,24 2.146,24 -173,52 -7,48% 0,48% 0.89041095890411 -8,36%
Sport Lisboa Benfica SAD 2025-05-15 Acao Carregosa EUR 330 4,6000 1.518,00 6,70 1.524,70 1.524,70 0,00 4,6203 5,5800 1.841,40 1.841,40 316,70 20,77% 0,41% 0.90958904109589 23,06%
Digital Turbine 2025-05-14 Acao Degiro USD 880 4,4000 3.872,00 2,00 3.874,00 3.874,00 0,00 4,4023 4,2000 3.696,00 3.696,00 -178,00 -4,59% 0,82% 0.91232876712329 -5,02%
Sport Lisboa Benfica SAD 2025-05-13 Acao Carregosa EUR 480 0,0004 0,19 6,70 6,89 6,89 0,00 0,0144 5,5800 2.678,40 2.678,40 2.671,51 38.762,45% 0,60% 0.91506849315068 67.488,96%
Euronext 2025-05-12 Acao Degiro EUR 14 145,5000 2.037,00 4,90 2.041,90 2.008,27 33,63 143,4479 167,1000 2.339,40 2.339,40 331,13 16,49% 0,52% 0.91780821917808 18,09%
Heijmans 2025-05-12 Acao Degiro EUR 25 48,5800 1.214,50 4,90 1.219,40 1.200,54 18,86 48,0216 58,7500 1.468,75 1.468,75 268,21 22,34% 0,33% 0.91780821917808 24,57%
IZEA 2025-05-08 Acao Degiro EUR 512 1,9800 1.013,76 2,00 1.015,76 1.015,76 0,00 1,9839 3,7800 1.935,36 1.935,36 919,60 90,53% 0,43% 0.92876712328767 100,19%
Air Liquide 2025-05-06 Acao Degiro EUR 12 184,6000 2.215,20 13,76 2.228,96 2.199,27 29,69 183,2725 176,2200 2.114,64 2.114,64 -84,63 -3,85% 0,47% 0.93424657534247 -4,11%
Sonae 2025-05-06 Acao Carregosa EUR 1.780 1,1280 2.007,84 6,70 2.014,54 1.961,27 53,27 1,1018 1,2800 2.278,40 2.278,40 317,13 16,17% 0,51% 0.93424657534247 17,40%
FlatexDEGIRO 2025-05-02 Acao XTB EUR 90 22,8000 2.052,00 0,00 2.052,00 2.052,00 0,00 22,8000 28,2600 2.543,40 2.543,40 491,40 23,95% 0,57% 0.94520547945205 25,50%
Stride 2025-04-30 Acao Degiro USD 12 144,1200 1.729,44 2,00 1.731,44 1.731,44 0,00 144,2867 163,1900 1.958,28 1.958,28 226,84 13,10% 0,44% 0.95068493150685 13,83%
Flow Traders 2025-04-30 Acao Degiro EUR 55 26,2200 1.442,10 4,90 1.447,00 1.447,00 0,00 26,3091 25,3400 1.393,70 1.393,70 -53,30 -3,68% 0,31% 0.95068493150685 -3,87%
Raize 2025-04-29 Acao Degiro EUR 721 0,6900 497,49 6,70 504,19 504,19 0,00 0,6993 0,7700 555,17 555,17 50,98 10,11% 0,12% 0.95342465753425 10,63%
Virtu Financial 2025-04-23 Acao Degiro EUR 30 38,7700 1.163,10 2,00 1.165,10 1.165,10 0,00 38,8367 41,9200 1.257,60 1.257,60 92,50 7,94% 0,28% 0.96986301369863 8,20%
Virtu Financial 2025-04-23 Acao Degiro EUR 30 39,2900 1.178,70 2,00 1.180,70 1.180,70 0,00 39,3567 41,9200 1.257,60 1.257,60 76,90 6,51% 0,28% 0.96986301369863 6,72%
Pharma Mar 2025-04-10 Acao Degiro EUR 10 0,0074 0,07 6,38 6,45 6,45 0,00 0,6454 81,3000 813,00 813,00 806,55 12.496,84% 0,18% 1.0054794520548 12.169,19%
Teixeira Duarte 2025-04-10 Acao Carregosa EUR 5.800 0,1360 788,80 6,70 795,50 795,50 0,00 0,1372 0,4100 2.378,00 2.378,00 1.582,50 198,93% 0,53% 1.0054794520548 197,15%
AMG 2025-04-10 Acao Degiro EUR 50 13,5000 675,00 4,90 679,90 677,32 2,58 13,5464 26,2600 1.313,00 1.313,00 635,68 93,85% 0,29% 1.0054794520548 93,15%
Mister Car Wash 2025-04-09 Acao Degiro USD 60 7,5100 450,60 2,00 452,60 452,60 0,00 7,5433 5,7100 342,60 342,60 -110,00 -24,30% 0,08% 1.0082191780822 -24,13%
NVE Corporation 2025-04-09 Acao Degiro USD 10 60,9800 609,80 2,00 611,80 607,39 4,41 60,7390 64,5800 645,80 645,80 38,41 6,32% 0,14% 1.0082191780822 6,27%
Fiverr 2025-04-09 Acao Degiro USD 25 25,2700 631,75 2,00 633,75 633,75 0,00 25,3500 23,5500 588,75 588,75 -45,00 -7,10% 0,13% 1.0082191780822 -7,04%
Digital Turbine 2025-04-09 Acao Degiro USD 500 2,7500 1.375,00 2,00 1.377,00 1.377,00 0,00 2,7540 4,2000 2.100,00 2.100,00 723,00 52,51% 0,47% 1.0082191780822 51,98%
The Navigator 2025-04-08 Acao Carregosa EUR 250 3,1880 797,00 6,70 803,70 784,68 19,02 3,1387 3,3200 830,00 830,00 45,32 5,78% 0,19% 1.0109589041096 5,71%
Teixeira Duarte 2025-04-01 Acao Carregosa EUR 9.800 0,1535 1.504,30 6,70 1.511,00 1.511,00 0,00 0,1542 0,4100 4.018,00 4.018,00 2.507,00 165,92% 0,90% 1.0301369863014 158,42%
Beam Global 2025-03-25 Acao Degiro USD 650 2,2800 1.482,00 2,00 1.484,00 1.484,00 0,00 2,2831 2,7400 1.781,00 1.781,00 297,00 20,01% 0,40% 1.0493150684932 18,99%
Hensoldt AG 2025-03-18 Acao XTB EUR 15 79,9500 1.199,25 0,00 1.199,25 1.199,25 0,00 79,9500 90,1000 1.351,50 1.351,50 152,25 12,70% 0,30% 1.0684931506849 11,84%
Leonardo 2025-03-18 Acao XTB EUR 25 47,2900 1.182,25 1,18 1.183,43 1.183,43 0,00 47,3372 48,7300 1.218,25 1.218,25 34,82 2,94% 0,27% 1.0684931506849 2,75%
Mota-Engil 2025-03-18 Acao Carregosa EUR 330 3,4020 1.122,66 6,70 1.129,36 1.129,36 0,00 3,4223 5,0600 1.669,80 1.669,80 540,44 47,85% 0,37% 1.0684931506849 44,19%
Iveco NV 2025-03-18 Acao XTB EUR 90 16,9600 1.526,40 0,00 1.526,40 1.504,42 21,98 16,7158 18,3800 1.654,20 1.654,20 149,78 9,96% 0,37% 1.0684931506849 9,29%
Byrna Technologies Inc 2025-03-17 Acao Degiro USD 50 19,5850 979,25 2,00 981,25 981,25 0,00 19,6250 20,4000 1.020,00 1.020,00 38,75 3,95% 0,23% 1.0712328767123 3,68%
Indra 2025-03-17 Acao XTB EUR 40 26,2800 1.051,20 2,10 1.053,30 1.053,30 0,00 26,3325 34,4800 1.379,20 1.379,20 325,90 30,94% 0,31% 1.0712328767123 28,61%
Thales 2025-03-17 Acao Degiro EUR 5 249,4000 1.247,00 8,64 1.255,64 1.244,94 10,70 248,9880 225,2000 1.126,00 1.126,00 -118,94 -9,55% 0,25% 1.0712328767123 -8,95%
Renk Group 2025-03-17 Acao Degiro EUR 25 43,7700 1.094,25 4,90 1.099,15 1.099,15 0,00 43,9660 62,5500 1.563,75 1.563,75 464,60 42,27% 0,35% 1.0712328767123 38,97%
Hensoldt AG 2025-03-14 Acao Degiro EUR 14 71,3000 998,20 4,90 1.003,10 1.003,10 0,00 71,6500 90,1000 1.261,40 1.261,40 258,30 25,75% 0,28% 1.0794520547945 23,65%
Renk Group 2025-03-14 Acao Degiro EUR 25 41,2000 1.030,00 4,90 1.034,90 1.034,90 0,00 41,3960 62,5500 1.563,75 1.563,75 528,85 51,10% 0,35% 1.0794520547945 46,58%
Thales 2025-03-07 Acao XTB EUR 4 242,6000 970,40 2,91 973,31 964,77 8,54 241,1925 225,2000 900,80 900,80 -63,97 -6,63% 0,20% 1.0986301369863 -6,05%
Rheinmetall 2025-03-04 Acao Degiro EUR 1 0,1150 0,12 4,90 5,02 -0,97 5,98 -0,9650 1.689,5000 1.689,50 1.689,50 1.690,47 0,00% 0,38% 1.1068493150685 0,00%
SAAB AB 2025-03-04 Acao Degiro EUR 3 0,0360 0,11 4,90 5,01 2,91 2,10 0,9693 535,2000 1.605,60 1.605,60 1.602,69 55.113,20% 0,36% 1.1068493150685 29.915,17%
Leonardo 2025-03-04 Acao Degiro EUR 22 44,6700 982,74 5,88 988,62 988,62 0,00 44,9373 48,7300 1.072,06 1.072,06 83,44 8,44% 0,24% 1.1068493150685 7,60%
Allfunds 2025-03-03 Acao Degiro EUR 290 5,1200 1.484,80 4,90 1.489,70 1.451,71 37,99 5,0059 6,0000 1.740,00 1.740,00 288,29 19,86% 0,39% 1.1095890410959 17,73%
NVIDIA 2025-02-28 Acao Degiro USD 8 131,6000 1.052,80 2,00 1.054,80 1.054,80 0,00 131,8500 174,1100 1.392,88 1.392,88 338,08 32,05% 0,31% 1.1178082191781 28,24%
Mota-Engil 2025-02-27 Acao Carregosa EUR 330 3,0380 1.002,54 6,70 1.009,24 1.009,24 0,00 3,0583 5,0600 1.669,80 1.669,80 660,56 65,45% 0,37% 1.1205479452055 56,73%
Altri 2025-02-24 Acao Carregosa EUR 245 6,1000 1.494,50 6,70 1.501,20 1.448,28 52,92 5,9113 5,0300 1.232,35 1.232,35 -215,93 -14,91% 0,27% 1.1287671232877 -13,33%
NOS 2025-02-24 Acao Carregosa EUR 760 3,9150 2.975,40 6,70 2.982,10 2.803,85 178,25 3,6893 3,9100 2.971,60 2.971,60 167,75 5,98% 0,66% 1.1287671232877 5,28%
AMG 2025-02-20 Acao Degiro EUR 75 16,7300 1.254,75 4,59 1.259,34 1.255,14 4,20 16,7353 26,2600 1.969,50 1.969,50 714,36 56,91% 0,44% 1.1397260273973 48,48%
AMG 2025-02-20 Acao Degiro EUR 60 16,8000 1.008,00 4,90 1.012,90 1.010,06 2,84 16,8343 26,2600 1.575,60 1.575,60 565,54 55,99% 0,35% 1.1397260273973 47,72%
Flow Traders 2025-02-14 Acao XTB EUR 60 26,0200 1.561,20 0,00 1.561,20 1.561,20 0,00 26,0200 25,3400 1.520,40 1.520,40 -40,80 -2,61% 0,34% 1.1561643835616 -2,26%
Turtle Beach 2025-02-14 Acao Degiro USD 50 18,4400 922,00 1,00 923,00 923,00 0,00 18,4600 15,8200 791,00 791,00 -132,00 -14,30% 0,18% 1.1561643835616 -12,50%
Digital Turbine 2025-02-14 Acao Degiro USD 145 6,6100 958,45 2,00 960,45 960,45 0,00 6,6238 4,2000 609,00 609,00 -351,45 -36,59% 0,14% 1.1561643835616 -32,57%
Flow Traders 2025-02-13 Acao Degiro EUR 50 26,9600 1.348,00 4,90 1.352,90 1.352,90 0,00 27,0580 25,3400 1.267,00 1.267,00 -85,90 -6,35% 0,28% 1.158904109589 -5,50%
Digital Turbine 2025-02-13 Acao Degiro USD 300 3,1200 936,00 2,00 938,00 938,00 0,00 3,1267 4,2000 1.260,00 1.260,00 322,00 34,33% 0,28% 1.158904109589 29,00%
Pharma Mar 2025-02-11 Acao XTB EUR 15 95,0500 1.425,75 2,85 1.428,60 1.428,60 0,00 95,2400 81,3000 1.219,50 1.219,50 -209,10 -14,64% 0,27% 1.1643835616438 -12,71%
ACS 2025-02-11 Acao XTB EUR 30 50,1500 1.504,50 3,01 1.507,51 1.507,51 0,00 50,2503 64,5500 1.936,50 1.936,50 428,99 28,46% 0,43% 1.1643835616438 23,99%
ArcelorMittal 2025-02-07 Acao Degiro EUR 40 27,4000 1.096,00 7,90 1.103,90 1.103,90 0,00 27,5975 33,3600 1.334,40 1.334,40 230,50 20,88% 0,30% 1.1753424657534 17,51%
LifeVantage 2025-02-06 Acao Degiro USD 50 19,7500 987,50 2,00 989,50 987,87 1,63 19,7574 13,1000 655,00 655,00 -332,87 -33,70% 0,15% 1.1780821917808 -29,45%
Digital Turbine 2025-02-03 Acao Degiro USD 575 2,4800 1.426,00 2,00 1.428,00 1.428,00 0,00 2,4835 4,2000 2.415,00 2.415,00 987,00 69,12% 0,54% 1.186301369863 55,72%
FlatexDEGIRO 2025-01-31 Acao XTB EUR 120 16,5197 1.982,36 0,00 1.982,36 1.982,36 0,00 16,5197 28,2600 3.391,20 3.391,20 1.408,84 71,07% 0,76% 1.1945205479452 56,75%
Lovesac 2025-01-30 Acao Degiro USD 37 26,6924 987,62 2,00 989,62 989,62 0,00 26,7465 19,1300 707,81 707,81 -281,81 -28,48% 0,16% 1.1972602739726 -24,42%
Mister Car Wash 2025-01-30 Acao Degiro USD 120 8,2800 993,60 1,00 994,60 994,60 0,00 8,2883 5,7100 685,20 685,20 -309,40 -31,11% 0,15% 1.1972602739726 -26,75%
NVIDIA 2025-01-28 Acao Degiro USD 8 119,6701 957,36 2,00 959,36 959,36 0,00 119,9201 174,1100 1.392,88 1.392,88 433,52 45,19% 0,31% 1.2027397260274 36,34%
ASML Holding 2025-01-28 Acao Degiro EUR 5 656,7000 3.283,50 4,90 3.288,40 3.274,12 14,28 654,8240 742,6200 3.713,10 3.713,10 438,98 13,41% 0,83% 1.2027397260274 11,03%
NVE Corporation 2025-01-24 Acao Degiro USD 10 70,5000 705,00 2,00 707,00 702,59 4,41 70,2590 64,5800 645,80 645,80 -56,79 -8,08% 0,14% 1.213698630137 -6,71%
LifeVantage 2025-01-24 Acao Degiro USD 82 24,3900 1.999,98 2,00 2.001,98 1.999,12 2,86 24,3795 13,1000 1.074,20 1.074,20 -924,92 -46,27% 0,24% 1.213698630137 -40,06%
Digital Turbine 2025-01-21 Acao Degiro USD 850 0,0002 0,17 2,00 2,17 2,17 0,00 0,0026 4,2000 3.570,00 3.570,00 3.567,83 164.416,13% 0,80% 1.2219178082192 42.764,61%
American Outdoor Brands 2025-01-21 Acao Degiro USD 110 16,6900 1.835,90 1,05 1.836,95 1.836,95 0,00 16,6995 10,4400 1.148,40 1.148,40 -688,55 -37,48% 0,26% 1.2219178082192 -31,92%
Faes Farma 2025-01-20 Acao XTB EUR 885 3,3900 3.000,15 6,00 3.006,15 3.006,15 0,00 3,3968 4,2000 3.717,00 3.717,00 710,85 23,65% 0,83% 1.2246575342466 18,92%
NOS 2025-01-20 Acao Carregosa EUR 2.125 3,3250 7.065,63 7,00 7.072,63 6.573,25 499,38 3,0933 3,9100 8.308,75 8.308,75 1.735,51 26,40% 1,85% 1.2246575342466 21,08%
Flow Traders 2025-01-20 Acao Degiro EUR 125 24,2200 3.027,50 4,90 3.032,40 3.032,40 0,00 24,2592 25,3400 3.167,50 3.167,50 135,10 4,46% 0,71% 1.2246575342466 3,62%
Heijmans 2025-01-17 Acao Degiro EUR 75 30,5500 2.291,25 2,45 2.293,70 2.237,61 56,09 29,8348 58,7500 4.406,25 4.406,25 2.168,64 96,92% 0,98% 1.2328767123288 73,26%
RH 2025-01-15 Acao Degiro USD 8 433,6600 3.469,28 2,00 3.471,28 3.471,28 0,00 433,9100 225,6700 1.805,36 1.805,36 -1.665,92 -47,99% 0,40% 1.2383561643836 -41,02%
AMG 2025-01-15 Acao Degiro EUR 195 15,5000 3.022,50 4,90 3.027,40 3.007,02 20,38 15,4206 26,2600 5.120,70 5.120,70 2.113,68 70,29% 1,14% 1.2383561643836 53,71%
FlatexDEGIRO 2025-01-03 Acao XTB EUR 235 16,7200 3.929,20 0,00 3.929,20 3.929,20 0,00 16,7200 28,2600 6.641,10 6.641,10 2.711,90 69,02% 1,48% 1.2712328767123 51,11%
ZIM 2024-11-22 Acao Degiro USD 100 23,9350 2.393,50 2,00 2.395,50 2.121,89 273,61 21,2189 13,6100 1.361,00 1.361,00 -760,89 -35,86% 0,30% 1.386301369863 -27,41%
Sporting 2024-09-19 Acao Carregosa EUR 750 0,9200 690,00 7,00 697,00 697,00 0,00 0,9293 1,0200 765,00 765,00 68,00 9,76% 0,17% 1.5616438356164 6,14%
Euronext 2024-09-19 Acao Degiro EUR 15 99,7000 1.495,50 4,90 1.500,40 1.440,68 59,72 96,0453 167,1000 2.506,50 2.506,50 1.065,82 73,98% 0,56% 1.5616438356164 42,56%
Mota-Engil 2024-09-09 Acao Carregosa EUR 390 2,5100 978,90 7,00 985,90 962,53 23,37 2,4680 5,0600 1.973,40 1.973,40 1.010,87 105,02% 0,44% 1.5890410958904 57,12%
ZIM 2024-08-30 Acao Degiro USD 200 18,1500 3.630,00 2,00 3.632,00 3.084,61 547,39 15,4231 13,6100 2.722,00 2.722,00 -362,61 -11,76% 0,61% 1.6164383561644 -7,44%
Sonae 2024-07-31 Acao Carregosa EUR 2.500 0,9400 2.350,00 7,00 2.357,00 2.202,89 154,11 0,8812 1,2800 3.200,00 3.200,00 997,11 45,26% 0,71% 1.6986301369863 24,58%
Sporting 2024-07-25 Acao Carregosa EUR 750 0,9800 735,00 7,00 742,00 742,00 0,00 0,9893 1,0200 765,00 765,00 23,00 3,10% 0,17% 1.7150684931507 1,80%
NVIDIA 2024-06-10 Acao Degiro USD 10 79,1770 791,77 40,00 831,77 761,72 70,05 76,1720 174,1100 1.741,10 1.741,10 979,38 128,57% 0,39% 1.8383561643836 56,78%
Byrna Technologies Inc 2024-04-05 Acao Degiro USD 160 13,0250 2.084,00 2,00 2.086,00 2.086,00 0,00 13,0375 20,4000 3.264,00 3.264,00 1.178,00 56,47% 0,73% 2.0191780821918 24,82%
Stride 2024-03-28 Acao Degiro USD 50 63,3400 3.167,00 2,00 3.169,00 3.169,00 0,00 63,3800 163,1900 8.159,50 8.159,50 4.990,50 157,48% 1,82% 2.041095890411 58,94%
Byrna Technologies Inc 2024-03-13 Acao Degiro USD 85 11,9400 1.014,90 1,00 1.015,90 1.015,90 0,00 11,9518 20,4000 1.734,00 1.734,00 718,10 70,69% 0,39% 2.0821917808219 29,28%
Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF 2024-03-12 ETF Carregosa EUR 17 186,5000 3.170,50 7,50 3.178,00 3.178,00 0,00 186,9412 81,2200 1.380,74 1.380,74 -1.797,26 -56,55% 0,31% 2.0849315068493 -32,96%
Rheinmetall 2024-03-06 Acao Degiro EUR 9 438,7000 3.948,30 4,90 3.953,20 3.861,50 91,70 429,0556 1.689,5000 15.205,50 15.205,50 11.344,00 293,77% 3,39% 2.1013698630137 91,98%
Schneider Electric 2024-02-29 Acao Degiro EUR 18 210,1500 3.782,70 16,25 3.798,95 3.692,89 106,06 205,1606 210,0500 3.780,90 3.780,90 88,01 2,38% 0,84% 2.1178082191781 1,12%
Raize 2024-02-29 Acao Carregosa EUR 2.000 0,7000 1.400,00 7,00 1.407,00 1.407,00 0,00 0,7035 0,7700 1.540,00 1.540,00 133,00 9,45% 0,34% 2.1178082191781 4,36%
Air Liquide 2024-02-29 Acao Degiro EUR 23 172,5800 3.969,34 16,76 3.986,10 3.861,95 124,15 167,9109 176,2200 4.053,06 4.053,06 191,11 4,95% 0,90% 2.1178082191781 2,31%
Novartis 2024-02-29 Acao Degiro EUR 40 94,2780 3.771,12 4,90 3.776,02 3.592,47 183,55 89,8118 101,1600 4.046,40 4.046,40 453,93 12,64% 0,90% 2.1178082191781 5,78%
Accenture 2024-02-27 Acao Degiro USD 10 376,1900 3.761,90 2,00 3.763,90 3.711,26 52,64 371,1260 260,2500 2.602,50 2.602,50 -1.108,76 -29,88% 0,58% 2.1232876712329 -15,39%
Beam Global 2024-02-15 Acao Degiro USD 240 8,3000 1.992,00 2,00 1.994,00 1.994,00 0,00 8,3083 2,7400 657,60 657,60 -1.336,40 -67,02% 0,15% 2.1561643835616 -40,22%
Raize 2024-02-06 Acao Carregosa EUR 1.350 0,7200 972,00 7,00 979,00 979,00 0,00 0,7252 0,7700 1.039,50 1.039,50 60,50 6,18% 0,23% 2.1808219178082 2,79%
Mota-Engil 2024-02-06 Acao Carregosa EUR 730 5,2000 3.796,00 7,00 3.803,00 3.759,25 43,75 5,1497 5,0600 3.693,80 3.693,80 -65,45 -1,74% 0,82% 2.1808219178082 -0,80%
Sporting 2024-01-25 Acao BCP EUR 1.000 0,9500 950,00 16,64 966,64 966,64 0,00 0,9666 1,0200 1.020,00 1.020,00 53,36 5,52% 0,23% 2.213698630137 2,46%
Beam Global 2024-01-23 Acao Degiro USD 110 0,0007 0,08 45,80 45,88 45,88 0,00 0,4171 2,7400 301,40 301,40 255,52 556,97% 0,07% 2.2191780821918 133,56%
Fiverr 2024-01-22 Acao Degiro USD 115 27,7700 3.193,55 2,00 3.195,55 3.195,55 0,00 27,7874 23,5500 2.708,25 2.708,25 -487,30 -15,25% 0,60% 2.2219178082192 -7,18%
Engie 2024-01-19 Acao Degiro EUR 190 15,5580 2.956,02 13,77 2.969,79 2.525,43 444,36 13,2917 17,6900 3.361,10 3.361,10 835,67 33,09% 0,75% 2.2301369863014 13,68%
Mapfre 2024-01-19 Acao Degiro EUR 1.525 1,9650 2.996,63 10,89 3.007,52 2.695,76 311,76 1,7677 3,2500 4.956,25 4.956,25 2.260,50 83,85% 1,11% 2.2301369863014 31,40%
Microsoft 2024-01-18 Acao Degiro USD 10 392,5100 3.925,10 1,67 3.926,77 3.904,68 22,09 390,4677 506,6900 5.066,90 5.066,90 1.162,22 29,76% 1,13% 2.2328767123288 12,38%
Euronext 2024-01-16 Acao Degiro EUR 40 78,9000 3.156,00 4,90 3.160,90 3.001,09 159,81 75,0273 167,1000 6.684,00 6.684,00 3.682,91 122,72% 1,49% 2.2383561643836 43,01%
Teixeira Duarte 2024-01-12 Acao Carregosa EUR 45.000 0,0838 3.771,00 7,00 3.778,00 3.778,00 0,00 0,0840 0,4100 18.450,00 18.450,00 14.672,00 388,35% 4,11% 2.2493150684932 102,39%
Teixeira Duarte 2024-01-11 Acao Carregosa EUR 28.226 0,0794 2.241,14 7,00 2.248,14 2.248,14 0,00 0,0796 0,4100 11.572,66 11.572,66 9.324,52 414,76% 2,58% 2.2520547945205 107,01%
Microsoft 2024-01-11 Acao Degiro USD 15 385,9900 5.789,85 2,00 5.791,85 5.758,62 33,23 383,9080 506,6900 7.600,35 7.600,35 1.841,73 31,98% 1,69% 2.2520547945205 13,11%
Sporting 2024-01-10 Acao BCP EUR 1.000 1,0300 1.030,00 8,32 1.038,32 1.038,32 0,00 1,0383 1,0200 1.020,00 1.020,00 -18,32 -1,76% 0,23% 2.2547945205479 -0,79%
Raize 2024-01-10 Acao Carregosa EUR 2.000 0,6200 1.240,00 7,00 1.247,00 1.247,00 0,00 0,6235 0,7700 1.540,00 1.540,00 293,00 23,50% 0,34% 2.2547945205479 9,81%
Sporting 2024-01-10 Acao Carregosa EUR 500 1,0200 510,00 7,00 517,00 517,00 0,00 1,0340 1,0200 510,00 510,00 -7,00 -1,35% 0,11% 2.2547945205479 -0,60%
Ibersol 2024-01-05 Acao Carregosa EUR 522 8,0200 4.186,44 13,70 4.200,14 4.092,14 108,00 7,8393 9,5200 4.969,44 4.969,44 877,30 21,44% 1,11% 2.2684931506849 8,94%
The Navigator 2024-01-04 Acao Carregosa EUR 550 3,6360 1.999,80 7,00 2.006,80 1.880,14 126,66 3,4184 3,3200 1.826,00 1.826,00 -54,14 -2,88% 0,41% 2.2712328767123 -1,28%
Semapa 2024-01-04 Acao Carregosa EUR 150 13,5600 2.034,00 7,00 2.041,00 1.974,59 66,41 13,1639 17,6600 2.649,00 2.649,00 674,41 34,15% 0,59% 2.2712328767123 13,81%
Sonae 2024-01-04 Acao Carregosa EUR 3.300 0,9085 2.998,05 7,00 3.005,05 2.785,77 219,28 0,8442 1,2800 4.224,00 4.224,00 1.438,23 51,63% 0,94% 2.2712328767123 20,11%
Corticeira Amorim 2024-01-04 Acao Carregosa EUR 550 9,1400 5.027,00 7,00 5.034,00 4.919,16 114,84 8,9439 7,5500 4.152,50 4.152,50 -766,66 -15,59% 0,93% 2.2712328767123 -7,19%
Sporting 2024-01-01 Acao BCP EUR 60 0,9900 59,40 8,32 67,72 67,72 0,00 1,1287 1,0200 61,20 61,20 -6,52 -9,63% 0,01% 2.2794520547945 -4,34%
Martifer 2023-12-29 Acao Carregosa EUR 2.000 1,5300 3.060,00 7,00 3.067,00 3.067,00 0,00 1,5335 2,3500 4.700,00 4.700,00 1.633,00 53,24% 1,05% 2.2876712328767 20,51%
Sporting 2023-12-19 Acao BCP EUR 1.050 0,9850 1.034,25 8,32 1.042,57 1.042,57 0,00 0,9929 1,0200 1.071,00 1.071,00 28,43 2,73% 0,24% 2.3150684931507 1,17%
Sonae 2023-12-14 Acao Degiro EUR 3.175 0,9210 2.924,18 2,00 2.926,18 2.663,39 262,79 0,8389 1,2800 4.064,00 4.064,00 1.400,62 52,59% 0,91% 2.3287671232877 19,90%
Santander 2023-10-26 Acao Carregosa EUR 870 3,4230 2.978,01 18,46 2.996,47 2.818,48 177,99 3,2396 8,1600 7.099,20 7.099,20 4.280,72 151,88% 1,58% 2.4630136986301 45,51%
The Navigator 2023-10-06 Acao Carregosa EUR 277 3,5960 996,09 7,00 1.003,09 939,26 63,83 3,3908 3,3200 919,64 919,64 -19,62 -2,09% 0,21% 2.5178082191781 -0,84%
